あしあと1993年度
ホーム 上へ 最新情報 会員募集 自己紹介


1992年度

1993年度(平成5年度)

1994年度


平成5年度 

第10回 山行記録

アルプス 「燕岳」

1993年8月6日〜8月8日

2泊3日 夏山山行記録


回数 山行日 目的地・山名 標高 山域 参加者 備考
73 回 1993年01月23日 舞子高原スキー場   上越   1泊2日
74 回 1993年02月27日 中里スキー場   上越   1泊2日
75 回 1993年03月14日 秋川丘陵   奥多摩    
76 回 1993年04月18日 宮ノ倉岳        
77 回 1993年05月02日 戦場ケ原   日光周辺   1泊2日
78 回 1993年05月16日 浅間嶺 934.0 m 奥多摩    
79 回 1993年06月04日 尾瀬ケ原   尾瀬   1泊2日
80 回 1993年06月20日 仏果山 747.0 m 丹沢    
81 回 1993年07月18日 三ツ峠山 1,786.0 m 富士山周辺    
82 回 1993年08月06日 燕岳 2,763.0 m 北アルプス 南部   2泊3日
83 回 1993年08月21日 大菩薩峠 1,897.0 m 中央沿線   1泊2日
84 回 1993年09月19日 石老山 694.0 m 中央沿線    
85 回 1993年10月17日 仏果山 747.0 m 丹沢    
86 回 1993年11月07日 高水三山 793.0 m 奥多摩    
87 回 1993年11月21日 城山 670.6 m 中央沿線    

  ホーム 上へ 最新情報 会員募集 自己紹介

最終更新日 : 2020/06/28
Copyright (C) 2020 山美会