あしあと1999年度
ホーム 上へ 最新情報 会員募集 自己紹介


1998年度

1999年度(平成11年度)

2000年度


平成11年度

第8回山行

東北「栗駒山」

7月17日〜7月18日

1泊2日

テント山行ですが、温泉が素晴らしい!!


通算 回数 山行日 目的地・山名 標高 山域 参加者 備考
155回 1回 1999年01月15日 舞子高原スキー場   上越 4名 2泊3日
156回 2回 1999年02月20日 舞子高原スキー場   上越 2名 1泊2日
157回 1回 1999年03月07日 オホーツク公園   北海道 網走 臨時山行 5名 2泊3日
158回 3回 1999年03月21日 鋸山 330m 千葉 内房 8名  
159回 4回 1999年04月18日 官ノ倉山 344m 奥武蔵 8名  
160回 5回 1999年05月02日 大菩薩峠 2,056.9m 中央沿線 5名 1泊2日
161回 6回 1999年05月16日 槇寄山 1,188.2m 奥多摩 3名  
  2回 1999年06月06日 第2回定例会   目黒区 3名  
    1999年06月15日 新会員募集広告「山と渓谷」7月号へ掲載
162回 7回 1999年06月20日 高尾山 599m 中央沿線 3名  
  3回 1999年07月04日 全役会   目黒区 8名 新会員説明会
163回 8回 1999年07月17日 栗駒山 1,627.4m 東北 4名 1泊2日
164回 9回 1999年08月13日 乗鞍岳 m 北アルプス 7名 2泊3日
165回 10回 1999年08月29日 三の塔 1,205.2m 丹沢 4名 新会員説明会
  4回 1999年09月05日 第4回定例会   目黒区 7名  
166回 11回 1999年09月19日 日の出山 902m 丹沢 8名  
167回 12回 1999年10月02日 那須岳 1,916.9m 東北 6名  
168回 13回 1999年10月17日 日和田山 305m 奥武蔵 3名  
169回 14回 1999年11月21日 陣馬山 855.0m 中央沿線 10名  
  5回 1999年12月05日 第5回定例会   年次総会 4名  

  ホーム 上へ 最新情報 会員募集 自己紹介

最終更新日 : 2020/06/28
Copyright (C) 2020 山美会